DEPARTEMENT DE MATHEMATIQUE
Le Département des Mathématiques est l’une des unités d’enseignement, de recherche et d’innovation placée sous l’autorité du Décanat des Sciences de la Nature de l’Université de Kankan. IL est dirigé par un Chef de Département qui coordonne les activités pédagogiques et de recherche.
Le Chef de Département est assisté par un Directeur de Programme qui gère le personnel d’enseignement des filières / concentrations et contrôle l’exécution des programmes, plan d’études et recherche scientifiques
Nom du Programme : Licence de Mathématiques
Condition d’Admission au Programme : être titulaire d’un baccalauréat unique des séries Sciences Mathématiques ou Expérimentales pour les nationaux et les séries C ou D pour les étrangers
Grade auquel conduit le Programme : Licence ès Sciences
Appellation du Diplôme : Licence ès Sciences
Comité de Programme : la proposition pour la nomination des membres est transmise au rectorat
Directeur de Programme : Dr Ibrahima SAGNO, Assistant, Algèbre, Topologie
Périodicité des Inscriptions : Semestrielle
Les diplômés de Licence ès Sciences Mathématiques du Département des Mathématiques sont employés dans les structures suivantes
- Fonction Publique
- Institut National de la Statistique
- Universités et Instituts des Recherche
- Secteurs privés : Banque et Assurance, Finance et Risques
- Logistique et Gestion de Production
- Conseil en Ingénierie et Traitement de l’Information
STRUCTURE DU PROGRAMME
Pour valider le programme, l’étudiant doit totaliser 180 crédits qui sont repartis en cours obligatoires, cours complémentaires ou cours optionnels (pour les concentrations). La désignation des différents codes affectés aux différents cours, leurs préalables ainsi que le nombre de crédits attribués sont décrits dans les tableaux suivants:
- Cours Obligatoires
Code | Désignation | Crédits |
Mat 1 | Algèbre I | 6 |
Mat 2 | Analyse I | 6 |
Mat 3 | Probabilité I | 6 |
Mat 4 | Statistique I | 6 |
Mat 5 | Algèbre II | 6 |
Mat 6 | Analyse II | 6 |
Mat 7 | Géométrie I | 6 |
Mat 8 | Théorie des Graphes | 6 |
Mat 9 | Statistique II | 6 |
Mat 10 | Topologie générale | 6 |
Mat 11 | Equations Différentielles Ordinaires | 6 |
Mat 12 | Optimisation I | 6 |
Mat 13 | Calcul Différentiel | 6 |
Mat 14 | Analyse Fonctionnelle I | 6 |
Mat 15 | Géométrie II | 6 |
Mat 16 | Analyse Complexe | 6 |
Mat 17 | Calcul Numérique | 6 |
Mat 18 | Géométrie III | 6 |
Mat 19 | Analyse Fonctionnelle II | 6 |
- Cours Optionnels de la concentration ‹‹ Mathématiques Fondamentales››
Code | Désignation | Crédits |
Mat 20 | Algèbre III | 6 |
Mat 21 | Analyse Fonctionnelle II | 6 |
Mat 22 | Géométrie IV | 6 |
Mat 23 | Equations aux Dérivées Partielles EDP | 6 |
Mat 24 | Géométrie V | 6 |
Mat 25 | Espace d’Orlitzc | 6 |
Mat 26 | Equations de Récurrence | 6 |
- Cours Optionnels de la concentration ‹‹ Mathématiques Appliquées
Code | Désignation | Crédits |
Mat 27 | Probabilité II | 6 |
Mat 28 | Statistique II | 6 |
Mat 29 | Analyse des Données | 6 |
Mat 30 | Optimisation I | 6 |
Mat 31 | Optimisation II | 6 |
Mat 32 | Modèle de Régression Linéaire | 6 |
Mat 33 | Méthodes Mathématiques de la Physique MMP | 6 |
Mat 34 | Mécanique Analytique | 6 |
- Cours Complémentaires
Code | Désignation | Crédits |
CCO 1 | Technique de l’Expression et de la Communication | 6 |
CCO 2 | Langue Anglaise | 6 |
CCO 3 | Informatique I | 6 |
CCO 4 | Didactique des Mathématiques | 6 |
CCO 5 | Informatique II | 6 |
- Organisation du Programme par Semestre
Semestres | Cours | ||||
Semestre 1 | Mat 1 | Mat 2 | Mat 3 | Mat 4 | CCO1 |
Semestre 2 | Mat 5 | Mat 6 | Mat 7 | Mat 8 | CCO2 |
Semestre 3 | Mat 9 | Mat 10 | Mat 11 | Mat 12 | CCO3 |
Semestre 4 | Mat 13 | Mat 14 | Mat 15 | Mat 16 | Mat 17 |
Semestre 5 | Mat 18 | Mat 19 | MO1 | MO2 | CCO4 |
Semestre 6 | MO3 | MO4 | MO5 | MO6 | CCO5 |
LISTE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
Nº | Nom et Prénoms | Cours dispensé |
1 | N’DIAYE Mouctar | Didactique des mathématiques, Probabilité Statistique, Algèbre |
2 | SAGNO Ibrahima | Algèbre, Topologie |
5 | ONIVOGUI Siba | Géométrie, Equations Différentielles Ordinaires, MMP |
4 | MARA Tamba | Analyse, Calcul Numérique |
5 | LOUAMOU Bakolé | Equations aux Dérivées Partielles, Calcul Différentiel |
6 | GBANAMOU Kékoura | Optimisation |
7 | CONDE Moussa Fatoumata | Probabilité |
8 | DIAKITE Drissa | Analyse Complexe |
9 | DIALLO Thierno Souleymane | Analyse, Algèbre |
10 | DIANE Kabiné | Informatique |
11 | SOUMAH Aboubacar | Informatique |
12 | DIALLO Alhassane | Informatique |
13 | KALLO Souleymane | Informatique |
14 | BEAVOGUI Simon Siba | Informatique |
15 | THEA Cécé | Théorie des Graphes |
16 | SOUOMOU Vassina | Analyse |
17 | BALDE Mamadou Labbo | Probabilité |
18 | CAMARA Saran | Statistique |

Chef de Département
Dr Mouctar N’DIAYE

Directeur de Programme
Directeur de Programme