DEPARTEMENT DE BIOLOGIE
Nom du Département : Département de Biologie
Unité́ de rattachement : Faculté des Sciences de la Nature
Nombre de programmes : Deux (2)
Programmes : Biochimie et Biologie
Concentrations par programme :
- Programme de Biochimie: Alimentation et Nutrition Humaine (ANH), Biochimie Clinique (BC) et Composés Naturels et Phytothérapie (CNP) ;
- Programme de Biologie : Biologie Moléculaire et Biotechnologie (BMB), Ecologie (ECO) et Physiologie et Toxicologie (PT)
STATISTIQUE DES ENSEIGNANTS
N° | Grades académiques | Total | Femmes |
1 | Professeur | 1 | 0 |
2 | Directeur de recherche | 0 | 0 |
3 | Maitre de conférences | 0 | 0 |
4 | Maitre de recherche | 0 | 0 |
5 | Maitre-assistant | 1 | 1 |
6 | Chargé de recherche | 0 | 0 |
7 | Assistant | 23 | 2 |
8 | Attaché de recherche | 0 | 0 |
9 | Sans grade académique | 1 | 0 |
Total | 26 | 3 |
LISTE DES ENSEIGNANTS
No | Prénoms | NOM | Matricule | Matières enseignées | Obs. |
1 | Mamoudou | CAMARA | 212208 A | -Biologie cellulaire (S1 Biologie) -Biologie animale (S2 Biologie) -Aménagement (S5 Ecologie) | |
2 | Namagan | KEITA | 212214 W | -Chimie Bio organique (S5 Composés Naturels et phytothérapie) -Biochimie végétale :(S3 Bio et S5BMB) -Biologie Moléculaire II (S5 BMB) -Bioch. agresseurs toxiques (S6 CNP et S6 Biochimie Clinique) -Chimie médicinale (S6 CNP) -Métabolisme (S4 PT et S4 BMB) | |
3 | Yomba | LENO | 296494B | -Biotechnologie cellulaire (S5 BMB) -Bio-Physiologie cellulaire (S1Biochimie) -Méthodes biochimiques (S5 Composés naturels et phytothérapie, S5Alimentation et nutrition et S5 Biochimie clinique -Analyse Alimentaire (S6 Alimentation et Nutrition Humaine et S6 Biologie moléculaire et biotechnologie) | |
4 | Youssouf | CAMARA | 181408 E | -Ecologie des Communautés (S5 Ecologie) -Taxonomie végétale (S5 Composés Naturels et Phytothérapie) -Biodiversité (S5 Géographie Physique- Environnement) -Taxonomie végétale (S6 ECO) | |
5 | Soumaïla | CONDE | 212225 S | -Ecologie générale : (S3 Biologie) -Environnement urbain (S5 Chimie de l’ environnement) | |
6 | Nathalie Sia Doumbou | TENKIANO | 212366 Y | -Ecologie animale (S5 Ecologie) -Contrôle qualité (S6 ANH) -Bioéthique (S6 PT, S6 BMB et S6 ECO) | |
7 | Kalil | CAMARA | 181416 N | -Génétique générale (S3 Biochimie) -Initiation à la recherche (S6 PT, S6 BMB et S6 ECO) -Génétique générale (S4 PT, S4 BMB et S4 ECO) | |
8 | Fanfodé | KONDE | 171378 J | -Entomologie (S6 ECO) | |
9 | Ibrahima | FOFANA | 212218 P | -Physiologie animale (S3 Biochimie et S3 Biologie) | |
10 | Nyanga Luopou | HABA | 212204 P | -Fonction de régulation (S5 Physiologie et toxicologie) | |
11 | Sâa Robert | TOLNO | 223529 X | -Microbiologie générale (S2 Biochimie) -Bactériologie générale (S6 Biochimie Clinique) | |
12 | Alphonse | SAGNO | 230673 D | -Physiologie végétale | |
13 | Mamadi | CAMARA | 283883D | -Biologie Moléculaire I : (S3 Biologie) -Biologie moléculaire (S4 Biochimie) | |
14 | Ce Lucien | NIAMY | 265188V | -Immunologie (S6 PT, S6 BMB) | |
15 | Jean Faya | LENO | 265189Z | -Microbiologie Alimentaire (S5Alimentation et nutrition humaine) -Immunologie (S4 Biochimie) | |
16 | Mohamed | DIAKITE | 283884D | -Biotechnologie végétale :(S5 BMB) -Biotechnologie végétale :(S5 Alimentation et Nutrition) -Biotechnologie végétale (S6 CNP) | |
17 | Lamine | DIANE | 283886N | -Droit – Santé et Environ (S6 CNP, S6 Biochimie Clinique et S6 Biochimie Clinique) | |
18 | Momou | KPOGHOMOU | 212213X | -Microbiologie générale : (S3Bioloie) -Virologie générale (S6 Biochimie Clinique) | |
19 | Aboubacar | CAMARA | 296469P | -Géologie (S4 BMB et S4 ECO) | |
20 | Kékoura | MILLIMOUNO | 296495X | -Méthodologie en biologie : (S1Biologie) -Macromolécules Biologique : (S5 Composés naturels et phytothérapie, et S5 Biochimie clinique -Biochimie structurale et énergétique (S2 Biochimie) -Biostatistique (S4 PT, S4 BMB et S4 ECO) -Biochimie (S2 Biologie) | |
21 | Sâa | KAMANO | 296483E | -Géologie (S4 PT) | |
22 | Mohamed | BAYO | 296466H | -Physiologie végétale : (S3 Biologie) -Ecologie végétale (S5 Ecologie) -Biologie végétale (S2 Biologie) | |
23 | Gbato Martin | SOUMAORO | 312049 W | -Toxicologie générale (S5Phyio-toxicologie) -Toxicologie cellulaire et Systémique : (S5 Biochimie Clinique) -Toxicologie cellulaire et systémique (S6 ANH, S6 PT) | |
24 | Fanta | KOLIE | 312044 D | -Neurophysiologie : (S5 Physio-toxicologie) -Histologie (S6 PT) | |
25 | Abdoulaye | TRAORE | 311826 K | -Technique analytique : (S3 Biochimie) -Métabolisme: (S3Biochimie) | |
26 | Mariame | SYLLA | 311823 X | -Pharmacologie générale : (S5Phyio et toxicologie) -Biochimie des agresseurs toxiques (S6 CNP) -Chimie médicinale (S6 CNP) |
LISTE DU PERSONNEL
No | Prénoms | NOM | Matricule | Grade | Diplôme | Spécialité | Obs. |
1 | Mamoudou | CAMARA | 212208 A | A | MASTER | Ecologie | ![]() |
2 | Namagan | KEITA | 212214 W | A | DEA | Phytothérapie et plantes médicinales | ![]() |
3 | Yomba | LENO | 296494B | A | MASTER | Ecologie | ![]() |
4 | Youssouf | CAMARA | 181408 E | Pr. | PhD | Environnement | |
5 | Soumaïla | CONDE | 212225 S | A | PhD | Ecologie fonctionnelle | |
6 | Nathalie Sia Doumbou | TENKIANO | 212366 Y | MA | PhD | Ecologie fonctionnelle | |
7 | Kalil | CAMARA | 181416 N | A | PhD | Phytothérapie et plantes médicinales | |
8 | Fanfodé | KONDE | 171378 J | A | DESS | Entomologie | |
9 | Ibrahima | FOFANA | 212218 P | A | MASTER | Ecologie | |
10 | NyangaLuopou | HABA | 212204 P | A | DEA | Phytothérapie et plantes médicinales | |
11 | Sâa Robert | TOLNO | 223529 X | A | MASTER | Ecologie | |
12 | Alphonse | SAGNO | 230673 D | A | MASTER | Ecologie | |
13 | Mamadi | CAMARA | 283883D | A | MAITRISE | Biochimie | |
14 | Ce Lucien | NIAMY | 265188V | A | MAITRISE | Microbiologie | |
15 | Jean Faya | LENO | 265189Z | A | MASTER | Ecologie | |
16 | Mohamed | DIAKITE | 283884D | A | MASTER | Agronomie | |
17 | Lamine | DIANE | 283886N | A | MASTER | Ecologie | |
18 | Momou | KPOGHOMOU | 212213X | A | MASTER | Ecologie | |
19 | Aboubacar | CAMARA | 296469P | A | MASTER | Ecologie | |
20 | Kékoura | MILLIMOUNO | 296495X | A | MASTER | Ecologie | |
21 | Sâa | KAMANO | 296483E | A | MASTER | Ecologie | |
22 | Mohamed | BAYO | 296466H | A | MAITRISE | Botanique | |
23 | Gbato Martin | SOUMAORO | 312049 W | A | MASTER | Ecologie | |
24 | Fanta | KOLIE | 312044 D | A | MAITRISE | Microbiologie | |
25 | Abdoulaye | TRAORE | 311826 K | NR | LMD | Biochimie | |
26 | Mariame | SYLLA | 311823 X | A | MAITRISE | Biochimie |
LES DÉBOUCHÉS
Département | Programmes | Concentrations | Débouchés |
BIOLOGIE | BIOCHIMIE | Alimentation et Nutrition Humaine | -Industrie agro-alimentaire -Service contrôle de qualité -Expert en nutrition humaine -Conseiller technique -Recherche scientifique |
Biochimie Clinique | -Laboratoire (biomédical, agro-alimentaire, environnement) -Recherche scientifique -Police scientifique | ||
Composés Naturels et Phytothérapie | -Industrie pharmaceutique -Industrie agro-alimentaire -Pharmacopée-médecine verte -Environnement -Recherche scientifique | ||
BIOLOGIE | Biologie Moléculaire et Biotechnologie | -Laboratoire (biomédical, agro-alimentaire, génétique, environnement) -Recherche scientifique -Police scientifique | |
Ecologie | -Service des eaux et forêt (environnement) ; -Service des études des impacts environnementaux ; -Gestion durable des ressources naturelles. | ||
Physiologie et Toxicologie | -Laboratoires (santé, agroalimentaire, pharmaceutique, environnement, police scientifique) ; -service de contrôler la qualité (matières premières, moyens de production, et produits finis) ; -Recherche scientifique -Conseiller technique. |