DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE
Le département de géographie de l’Université Julius Nyerere de Kankan est l’un des quatre (4) que compte la Faculté des Sciences Sociales. Il offre une formation d’une durée de trois (3) ans qui débouche sur l’obtention d’une Licence S art Géographie.
Après deux années de formation en licence 1 et 2 l’étudiant a la possibilité de se spécialiser dans l’une des concentrations suivantes : Aménagement du Territoire, Géographie Physique Environnement et Population et Développement.
Pour devenir étudiant au département de géographie de l’Université Julius Nyerere de Kankan, l’étudiant doit remplir les conditions ci-après : obtenir le baccalauréat Sciences Sociales ou tout diplôme jugé équivalent, y être orienté à travers la plateforme gupol et satisfaire aux conditions d’inscription en vigueur à l’Université Julius Nyerere de Kankan.
- Répondre efficacement à la grande demande sociale de formation universitaire en géographie et de diplôme en géographie ;
- Maîtriser la terminologie et les méthodes en géographie
- Collecter, analyser et interpréter les données relatives aux phénomènes géographiques
- Produire des supports numériques(carte)
- Maîtriser les sous disciplines fondamentales de la géographie
- Aider la communauté dans l’exécution des programmes d’aménagement
- Avoir l’aptitude de dispenser des cours de géographie au secondaire.
Objectifs spécifiques : Les objectifs spécifiques cherchent à développer chez l’étudiant des compétences conformes à l’orientation du programme de licence en géographie. Ce sont entre autre :
- Posséder la capacité de collecte, de synthèses et d’analyse afin d’aider les communautés villageoises à formaliser leur besoin ; leur attentes et priorités ;
- Etre capable d’aider la communauté dans l’exécution des programmes d’aménagement ;
- Savoir classer et analyser l’information en matière de géographie et de l’environnement
- Savoir dégager les impacts et les conséquences des options et scénarios issu des analyses
- Comprendre les phénomènes démographiques ;
- Maîtriser les doctrines et politiques de population ;
- Connaitre des techniques de planification et de control de projets ;
- Savoir-faire une cartographie manuelle ;
- Savoir faire des levés topographiques ;
- Présenter par écrit, d’une façon précise et cohérente, les différentes étapes d’une recherche ;
- Acquérir des connaissances sur le milieu rural et de l’agriculture notamment dans leur dynamique ;
- Saisir les moteurs de la croissance urbaine, le rôle de la ville dans la vie socio-économique ; les mécanismes de la formation des espaces urbanisés en milieu tropical.
- Urbanisme et habitat ;
- Environnement ;
- Cabinet et bureaux d’études ;
- Fonction publique ;
- Communes, préfectures et gouvernorats ;
- – Ministère du plan ;
- Enseignement,
- Institut national de la statistique ;
- Institut géographique national ;
- Service de la météorologie ;
- Ministère des mines et entreprises minières ;
- Programmes et projets de développement communautaire ;
- Travaux publics : construction des routes ;
- Géomatique : cartographie, télédétection, photo-interprétation ;
- Ministère de l’agriculture ;
- Projets agricoles ;
- Institutions internationales : FNUAP, PNUD, UNICEF ;
- Service national d’aménagement des points d’eau (SNAPE) ;
PERSONNEL D'ENCADREMENT
N° | PRENOMS | NOM | FONCTION | CONTACT | Grade | |
1 | Lanfia | DIANE | Chef /département | 622 23 00 25 | lanfing77@gmail.com | Assistant |
2 | Boye | KOIVOGUI | Directeur/ Programme | 623 94 34 76 | Assistant | |
3 | Fodé Bangaly | KEITA | Secrétaire de Faculté S.S | 628 83 78 38 | Fodebangalykeita39@gmail.com | Assistant |
4 | Moussa | KABA | Chef de Section Projet | 622 84 76 08 | mouskab@gmail.com | Non classé |
5 | Duonan | GOUMOU | Enseignant – chercheur | 627 29 82 45 | duonangoumou@gmail.com | Assistant |
6 | Idrissa | FEINDOUNO | Chef section RECUST | 622 60 85 45 | feindriss@gmail.com | Assistant |
7 | Saa Robert | MILLIMOUNO | Directeur du Centre d’étude de la culture africaine(CECA) | 628 13 12 84 | Millisarobert74rm@gmail.com | Assistant |
8 | Mamadouba1 | CAMARA | Enseignant – chercheur | 622 47 76 58 | camaraeguieco@gmail.com | Assistant |
9 | Mamadi | CONDE | Enseignant – chercheur | 620 58 65 15 | mamidiconde1977@gmail.com | Assistant |
10 | Mamady | KEITA | Enseignant – chercheur | 622 42 48 71 | mamadykeita604@gmail.com | Assistant |
11 | Mamadi | DIALLO | Chef section statistique | 622 45 98 10 | diallofoussen@gmail | Non classé |
12 | Mamoudou | BALDE | Enseignant – chercheur | 628 90 24 38 | Baldemamoudou278@gmail.com | Non classé |
13 | Amadou Timbo | BARRY | Enseignant – chercheur | 628 60 85 45 | Amadoutimbo2@gmail.com | Assistant |
14 | Dr Aboubacar | FALL | Enseignant – chercheur | 622 97 73 20 | Falabou755@gmail.com | Assistant |
15 | Blé | TRAORE | Enseignant – chercheur | 620 95 50 62 | Blégama2011@gmail.com | Assistant |
16 | Mohamed | DIAKITE | Enseignant – chercheur | 622 99 09 50 | Mamadidiate1953@gmail.com | Assistant |
17 | Dr Amadou Bailo | CAMARA | Enseignant – chercheur | 622 47 29 38 | Assistant | |
18 | Dr Bolivard Koïkoï | GROVOGUI | Directeur Master Pluridisciplinaire Sciences Sociales | 622 39 35 47 | bolivardgro@gmail.com | Assistant |
19 | Elhadji Ousmane | DIALLO | Directeur Adjoint CECA | Dialloelhadjousmane131@gmail.com | Assistant | |
20 | Pr Youssouf | CAMARA | Doyen Faculté des Sciences de la Nature | 628 55 74 16 | Professeur | |
21 | Alpha Oumar | KOITA | Enseignant – chercheur | 622160720 | koitaalphaoumar01@gmail.com | Assistant |
LISTE DES COURS
LICENCE 1
Semestre | N° | Matières | Vol. hebdo. | Volume total | Responsables de cours | Grade | Observ |
1er Semestre | 1 | Géomorphologie gle | 4h | 6 crédits | Blé TRAORE | A | Titulaire |
2 | Pédologie | 4h | 6 crédits | Mamadouba 1 CAMARA | A | Titulaire | |
3 | Climatologie gle | 4h | 6 crédits | Boye KOIVOGUI | A | Titulaire | |
4 | Hydrologie gle | 4h | 6 crédits | Mamoudou BALDE | A | Titulaire | |
5 | Biogéographie | 4h | 6 crédits | Duonan GOUMOU | A | Titulaire | |
Total horaire/semaine et crédits | 20 h | 30 crédits | |||||
2è Semestre | 1 | Agroforesterie | 4h | 6 crédits | Fodé Bangaly KEITA | A | Titulaire |
2 | Géographie Humaine | 4h | 6 crédits | Mamadi CONDE | A | Titulaire | |
3 | Statistique | 4h | 6 crédits | Blé TRAORE | A | vacataire | |
4 | Initiation à la cartographie | 4h | 6 crédits | Dr Aboubacar FALL | A | vacataire | |
5 | Géographie Economique | 4h | 6 crédits | Idrissa FEINDOUNO | A | Titulaire | |
Total horaire/semaine et crédits | 20 h | 30 crédits |
LICENCE 2
Semestre | N° | Matières | Vol. hebdo. | Volume total | Responsables de cours | Grade | Observ |
3è Semestre | 1 | Système monde | 4h | 6 crédits | Moussa KABA | NR | Titulaire |
2 | Economie rurale | 4h | 6 crédits | Mamadouba 1 CAMARA | A | Titulaire | |
3 | Géographie du Développement | 4h | 6 crédits | Mamady CONDE | A | Titulaire | |
4 | Agroclimatologie | 4h | 6 crédits | Duonan GOUMOU | A | Titulaire | |
5 | Cartographie manuelle | 4h | 6 crédits | Mohamed DIAKITE | N.R | Vacataire | |
Total horaire/semaine et crédits | 20 h | 30 crédits | |||||
4è Semestre | 1 | Géographie rurale | 4h | 6 crédits | Lanfia DIANE | Titulaire | |
2 | Elaboration et Gestion de Projets | 4h | 6 crédits | Boye KOIVOGUI | Titulaire | ||
3 | Démographie gle | 4h | 6 crédits | Boye KOIVOGUI | Titulaire | ||
4 | Topographie-Géodesie | 4h | 6 crédits | Mamoudou BALDE/ Amadou Bailo CAMARA | Titulaire | ||
5 | IBM SPSS Statistics | 4h | 6 crédits | Djiba KABA/ Mamadi DIALLO | Titulaire | ||
Total horaire/semaine et crédits | 20 h | 30 crédits |
LICENCE 3
Semestre | N° | Matières | Vol. hebdo. | Volume total | Responsables de cours | Grade | Observ |
5è Semestre (Aménagement du Territoire) | 1 | Villes et campagnes | 4h | 6 crédits | Lanfia DIANE | A | Titulaire |
2 | Initiation à la recherche | 4h | 6 crédits | Lanfia DIANE | A | Titulaire | |
3 | Aménagement du Territoire | 4h | 6 crédits | Amadou Timbo BARRY | A | Titulaire | |
4 | Aménagement urbain | 4h | 6 crédits | Mamady CONDE | A | Titulaire | |
5 | Aménagement Régional | 4h | 6 crédits | Blé TRAORE | A | vacataire | |
Total horaire/semaine et crédits | 20 h | 30 crédits | |||||
5è Semestre (Population et Développement) | 1 | Analyse démographique | 4h | 6 crédits | Boye KOIVOGUI | A | Titulaire |
2 | Développement local | 4h | 6 crédits | Dr Aboubacar FALL | A | Vacataire | |
3 | Géographie Régionale de l’Afrique | 4h | 6 crédits | Duonan GOUMOU | A | Titulaire | |
4 | Géographie sociale et culturelle | 4h | 6 crédits | Saa Robert MILLIMONO | A | Titulaire | |
5 | Géographie du monde tropical | 4h | 6 crédits | Saa Robert MILLIMONO | A | Titulaire | |
Total horaire/semaine et crédits | 20 h | 30 crédits | |||||
5è Semestre (Géographie physique et Environnement) | 1 | Climatologie Appliquée | 4h | 6 crédits | Amadou Timbo BARRY | A | Titulaire |
2 | Technique d’animation et de Communication | 4h | 6 crédits | Mamadi Diallo | NR | Titulaire | |
3 | Hydraulique rurale et urbaine | 4h | 6 crédits | Mamadouba 1 CAMARA | A | Titulaire | |
4 | Ecologie appliquée | 4h | 6 crédits | Fodé Bangaly KEITA | A | Titulaire | |
5 | Biodiversité | 4h | 6 crédits | Pr Youssouf CAMARA | Prof. | Titulaire | |
Total horaire/semaine et crédits | 20 h | 30 crédits |
LICENCE 3 SUITE
Semestre | N° | Matières | Vol. hebdo. | Volume total | Responsables de cours | Grade | Observ |
6è Semestre (Aménagement du Territoire) | 1 | Géographie urbaine | 4h | 6 crédits | Lanfia DIANE | A | Titulaire |
2 | Psychologie de l’Education | 4h | 6 crédits | Dr Bolivard K. GROVOGUI | A | Titulaire | |
3 | Paturages et cultures fourragères | 4h | 6 crédits | Fodé Bangaly KEITA | A | Titulaire | |
4 | Imagerie-Télédetection | 4h | 6 crédits | Moussa KABA | NR | Titulaire | |
5 | Photo-interpretation | 4h | 6 crédits | Mamoudou BALDE | N.R | Titulaire | |
Total horaire/semaine et crédits | 20 h | 30 crédits | |||||
6è Semestre (Géographie physique et Environnement) | 1 | Pâturages et cultures fourragères | 4h | 6 crédits | Fodé Bangaly KEITA | A | Titulaire |
2 | Etudes d’impact environnemental | 4h | 6 crédits | Fodé Bangaly KEITA | A | Titulaire | |
3 | Education relative à l’environnement | 4h | 6 crédits | Pr Youssouf CAMARA | Prof. | Titulaire | |
4 | Paysage : analyse, protection et mise en valeur | 4h | 6 crédits | Pr Youssouf CAMARA | Prof. | Titulaire | |
5 | Géomorphologie appliquée | 4h | 6 crédits | Blé TRAORE | A | vacataire | |
Total horaire/semaine et crédits | 20 h | 30 crédits | |||||
6è Semestre (Population et Développement) | 1 | Télédétection-Imagerie | 4h | 6 crédits | Moussa KABA | A | Titulaire |
2 | Technique d’animation et de Communication | 4h | 6 crédits | Lanfia DIANE | A | Titulaire | |
3 | Sociologie rurale | 4h | 6 crédits | Alpha Oumar KOITA | A | Titulaire | |
4 | Sociologie urbaine | 4h | 6 crédits | El. Ousmane DIALLO | A | Titulaire | |
5 | Initiation à la recherche | 4h | 6 crédits | Lanfia DIANE | A | Titulaire | |
Total horaire/semaine et crédits | 20 h | 30 crédits |

Chef de Département
M. Lanfia DIANE
Tel : 622 23 00 25
Email : lanfing77@gmail.com

Directeur de Programme
M. Boye KOIVOGUI
Tel : 623 94 34 76
Email: koivoguiboye78macenta@gmail.com